MLS Point Tabel Eastern Conference
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 40 |
| 2 | Inter Miami CF | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | 13 | 38 |
| 3 | New England Revolution | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| 4 | Chicago Fire FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 29 |
| 5 | FC Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | 1 | 26 |
| 6 | New York City FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 26 |
| 7 | Charlotte FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 27 | 2 | 25 |
| 8 | Red Bull New York | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 9 | D.C. United | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| 10 | Columbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 11 | Orlando City SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 |
| 12 | Toronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| 13 | CF Montréal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 |
| 14 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 |














